时尚起义榜上有名-中国B2C网站用户体验排行榜
Gomez中国网站用户体验排行榜-中国网站用户体验排行榜,韩国时尚起义网榜上有名
2008年3月1日—2008年4月1日
排名 网站 响应时间(秒) 可靠性(%) 稳定性(秒)
1 卓越网 3.12 99.70% 4.85
2 篱笆网 3.04 93.32% 4.05
3 No5时尚广场4.04 99.80% 5.36
4 新蛋网 5.37 99.65% 4.17
5 红孩子 5.40 98.99% 4.51
6 DHC中国 5.43 99.49% 4.98
7 当当网 4.36 99.80% 7.14
8 D1便利网 5.52 99.24% 5.00
9 京东商城 6.17 99.65% 5.67
10 易趣网 5.41 99.65% 9.19
11 时尚起义 6.29 99.49% 8.01
12 麦网/m18 6.54 99.49% 10.02
13 卡当网 7.82 99.95% 9.05
14 东方CJ家庭购物 8.21 99.44% 8.46
15 孔夫子旧书网 8.13 99.65% 11.89
16 YY购物搜索 6.30 88.00% 12.83
17 拍拍网 11.08 99.85% 10.54
18 富贵网 10.76 99.70% 15.17
19 淘宝网 9.48 96.01% 16.50
20 中商网 21.81 97.55% 19.86
